Planes
Toda la plataforma desde el primer plan.
Elija según cantidad de usuarios y nivel de acompañamiento especializado.
Autónomo
5 a 10 usuarios
USD 59 / mes
Para equipos que quieren operar la plataforma por sí mismos.
- Todos los módulos
- 94 controles Ley 21.719
- PDP / RAT completo
- Incidentes y proveedores
- Auditorías y hallazgos
- Calendario y Gantt
- 100% autónomo
RECOMENDADO
Asistido
11 a 25 usuarios
USD 190 / mes
Para equipos que quieren tecnología y apoyo especializado mensual.
- Todo el plan Autónomo
- 1 hora mensual vDPO
- 1 hora mensual vCISO
- Acompañamiento priorizar brechas
- Revisión especializada
Gestionado
26 a 50 usuarios
USD 390 / mes
Para empresas que necesitan más capacidad de acompañamiento.
- Todo el plan Asistido
- 4 horas mensuales vDPO
- 4 horas mensuales vCISO
- Seguimiento ampliado
- Mayor capacidad operativa
Compare los planes en detalle
| Incluye | Autónomo USD 59/mes | Asistido USD 190/mes | Gestionado USD 390/mes |
|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 5 a 10 | 11 a 25 | 26 a 50 |
| Panel ejecutivo Ley 21.719 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro de controles · 94 controles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y responsables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repositorio de evidencias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de cumplimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta Gantt / roadmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDP · Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y evidencias RAT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escáner de dominio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión RAT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de incidentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditorías y hallazgos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación autónoma | 100% | Incluida | Incluida |
| vDPO mensual | — | 1 HH | 4 HH |
| vCISO mensual | — | 1 HH | 4 HH |
| Acompañamiento especializado | — | Mensual | Ampliado |
Los tres planes incluyen la plataforma completa. Las horas vDPO/vCISO son mensuales y su alcance contractual debe quedar definido en la orden de servicio.
